![]()
| SKシリーズ動作検証リスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | メーカー | 機種名 (型番) | 仕様 | 接続形態 | 検証結果 | 備考 |
| OS | Microsoft | Windows XP Home Edition SP3 | ||||
| 無線LAN | バッファロー | WLI-U2-G54HP | IEEE802.11g USB2.0対応卓上型無線LANアダプタ ハイパワーモデル | - | ※1 | |
| WLI-U2-SG54HP | IEEE802.11g USB2.0対応Stick型無線LANアダプタ ハイパワーモデル | - | ※1 | |||
| WLI-UC-AG | AirStation 11a/g/b 無線LAN USB2.0用 無線子機 | ◎ | ||||
| WLI-UC-GN | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | - | ※1 | |||
| WLI-UC-G300N | AirStation NFINITI Giga Draft11n対応 11g/b USB2.0用 無線子機 | ◎ | ||||
| WLI-UC-G300HP | 〈エアステーション エヌフィニティ ハイパワー〉 Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | ◎ | ||||
| WLI-UC-AG300N | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft11n対応 11a/g USB2.0用 無線LAN子機 | ◎ | ||||
| WHR-G | AirStation 11g&b 無線LAN BroadBandルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-G | AirStation HighPower 11g&b 無線LAN BroadBandルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-AMPG | AirStation 11a&g&b 無線LAN BroadBandルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-AMPG | IEEE802.11a&11g/11b同時接続 ハイパワー無線LAN BBルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WZR-AMPG300NH | AirStation NFINITI Giga Draft11n対応 11a&g&b 無線LANブロードバンドルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WZR-AGL300NH | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11a&g&b 無線LANブロードバンドルータ 1000BASE-T対応 | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-G300N | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WZR-HP-G300NH | 〈エアステーション エヌフィニティ ハイパワー〉 Draft2.0 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルータ 1000BASE-T対応 | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| USB2.0 & eSATAカード | バッファロー | IFC-EC2SU2 | ExpressCard/34/54対応 eSATA & USB2.0インターフェースカード | ◎ | ||
| 外付 USB ポータブルHDD | バッファロー | HD-PF500U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |
| HD-PF320U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PF250U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PF160U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 160GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PF120U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 120GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG500U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG320U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG250U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG160U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 160GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG120U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 120GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PE500U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PE320U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PE250U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-PH320U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2 | ||
| HDS-PH160U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 160GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2 | ||
| HDS-PH80U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 80GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2 | ||
| 外付 HDD | HD-CE1.5TU2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ||
| HD-CE1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE640U2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE500U2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES1.5TU2/F | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES640U2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES500U2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES320U2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES250U2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-WS3.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能搭載 3.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-WS2.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD TurboUSB機能搭載 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE1.5TLU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE1.0TLU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE640LU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE500LU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-C1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-C640U2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CX1.5TU2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2 | ||
| HD-CX1.0T2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2 | ||
| HD-CX500U2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2 | ||
| HD-CE1.5TIU2/F | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| HD-CE1.0TIU2/F | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| HD-CE750IU2 | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 750GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| HD-CE640IU2 | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| HD-CE500IU2 | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| HD-CE320IU2 | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD TurboUSB機能/省電力モード搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| HD-W2.0TIU2/R1 | USB2.0&IEEE1394対応ハードディスク ミラーリング対応 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4、3 | ||
| HD-W1.5TIU2/R1 | USB2.0&IEEE1394対応ハードディスク ミラーリング対応 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4、3 | ||
| HD-W1.0TIU2/R1 | USB2.0&IEEE1394対応ハードディスク ミラーリング対応 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4、3 | ||
| HD-W500IU2/R1 | USB2.0&IEEE1394対応ハードディスク ミラーリング対応 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4、3 | ||
| HD-HS1.0TSU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 1.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-HS1.0TSU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4 | ||
| HD-HS500SU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 500GB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-HS500SU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4 | ||
| HD-HS320SU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 320GB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-HS320SU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4 | ||
| HD-QS4.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 4.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS4.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 4.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-QS3.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 3.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS3.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 3.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-QS2.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS2.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-QS1.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS1.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-QS2TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | ※3 | ||
| HD-QS2TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| HD-QS1TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | ※3 | ||
| HD-QS1TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| 外付 MOドライブ | バッファロー | MO-CZ1300U2 | USB2.0接続 コンパクト外付MOドライブ 1.3GB対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |
| MO-CZ640U2 | USB2.0接続 コンパクト外付最高速MOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-CG640U2 | USB2.0接続 コンパクト外付MOドライブ 640MB対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-P1300U2 | USB2.0対応外付バスパワー駆動ポータブルGIGAMOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-PL1300U2 | USB2.0接続 バスパワー駆動ポータブルMOドライブ 1.3GB対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-P640U2 | USB2.0対応 外付バスパワー駆動ポータブルMOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-PL640U2/S | USB2.0対応 外付バスパワー駆動ポータブルMOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-C1300IU | IEEE1394&USB1.1接続 外付けコンパクトタイプ GIGAMOドライブ (USB1.1動作) | 標準USBポート | ◎ | ※3 | ||
| 外付 CD-RWドライブ | バッファロー | CRW-52U2 | USB2.0&1.1CD-RWドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |
| CRW-L40U2 | USB2.0&1.1CD-RWドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| 外付 DVDドライブ | バッファロー | DVSM-X22U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5 |
| DVSM-SL20U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載/Labelflash対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5 | ||
| DVSM-LF20U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載/Labelflash対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5 | ||
| DVSM-XL20U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載/Labelflash対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5 | ||
| DVSM-XE20U2/B | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5 | ||
| DVSM-PL58U2/S | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 スロットイン機能搭載 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5、7 | ||
| DVSM-PL58U2 | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5、7 | ||
| DVSM-P58U2/B | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5、7 | ||
| DVSM-PN58U2V-WH/BK | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-XL1218IU2/M | IEEE1394&USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※3、5 | ||
| 外付 Blu-rayドライブ | バッファロー | BR-816SU2 | BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用 外付けブルーレイドライブ TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | バッファロー製eSATA I/F | ○ | ※5、6 |
| BR-H816SU2 | BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用 外付けブルーレイドライブ TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※5、6 | ||
| BRC-P258U2 | USB2.0対応 BD-R/RE対応 外付けブルーレイドライブ TruboUSB機能搭載 | 標準USBポート | ○ | ※6 | ||
| ◎:問題なし 類似仕様製品で実動作確認済みのため、問題なしと判断できるもの / ○:条件付きOK / ×未対応 / NG:問題あり動作せず / -:未検証 / ×:未対応 ※1 同等機能以上の製品標準搭載の為未評価。 ※2 省電力機能は非対応。 ※3 IEEE1394接続は使用できません。(IEEE1394機能増設不可の為) ※4 Auto電源Offにして使用してください。 ※5 添付のソフトウェアは、画面解像度:1024X768(XGA)の制限により使用できない場合があります。 ※6 Blu-ray 再生不可。(PC動作環境を満たさないため) ※7 製品添付のACアダプタ必要。 |