![]()
| DZシリーズ動作検証リスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | メーカー | 機種名 (型番) | 仕様 | 接続形態 | 検証結果 | 備考 |
| OS | Microsoft | Windows 7 | ||||
| 増設用メモリー | バッファロー | D2/N800-1G | DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 200Pin S.O.DIMM 1GB | ◎ | ||
| D2/N800-S1G | DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 200Pin S.O.DIMM 1GB | ◎ | ||||
| D2/N800-2G | DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 200Pin S.O.DIMM 2GB | ◎ | ||||
| 無線LAN | バッファロー | WLI-U2G54HP | IEEE802.11g USB2.0対応卓上型無線LANアダプタ ハイパワーモデル | - | ※1 | |
| WLI-U2-SG54HP | IEEE802.11g USB2.0対応Stick型無線LANアダプタ ハイパワーモデル | - | ※1 | |||
| WLI-UC-AG | AirStation 11a/g/b USB用無線子機 | ◎ | ※2 | |||
| WLI-UC-GN | <エアステーション エヌフィニティ> Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | - | ※1 | |||
| WLI-UC-GNHP | <エアステーション> 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | - | ※1 | |||
| WLI-UC-G301N | <エアステーション エヌフィニティ> Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | - | ※1 | |||
| WLI-UC-G300HP | <エアステーション エヌフィニティ ハイパワー> Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | - | ※1 | |||
| WLI-UC-AG300N | <エアステーション エヌフィニティ> Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | ◎ | ※2 | |||
| WHR-AMPG | AirStation 11a&g&b 無線LAN BroadBandルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-AMPG | IEEE802.11a&11g/11b同時接続 ハイパワー無線LAN BBルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WZR-AMPG300NH | AirStation NFINITI Giga Draft11n対応 11a&g&b 無線LANブロードバンドルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WZR-AGL300NH | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11a&g&b 無線LANブロードバンドルータ 1000BASE-T対応 | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-G300N | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-GN | 〈エアステーション〉 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルーター | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-300N | 〈エアステーション エヌフィニティ ハイパワー〉 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルーター | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-G300NH | 〈エアステーション エヌフィニティ ハイパワー〉 Draft2.0 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルータ 1000BASE-T対応 | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| 外付 USB ストレージ |
バッファロー | HD-PF500U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 |
| HD-PF320U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PF250U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PSG500U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PSG320U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PSG250U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PSG160U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 160GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PE640U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PE500U2-WH/BK/RD/BL/PK | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PE320U2-WH/BK/RD/BL/PK | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PE250U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-PV500U2-WH | USB2.0対応 ポータブルHDD 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PV320U2-WH | USB2.0対応 ポータブルHDD 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PX500U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-PX320U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-PX250U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HDS-PH500U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※2 | ||
| HDS-PH320U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※2 | ||
| HDS-PH160U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 160GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※2 | ||
| SHD-PE128G-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルSSD TruboUSB機能搭載 128GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4,6 | ||
| SHD-PE64G-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルSSD TruboUSB機能搭載 64GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4,6 | ||
| SHD-PE32G-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルSSD TruboUSB機能搭載 32GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4,6 | ||
| HD-CL1.5TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-CL1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-CL500U2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-HES1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-HES640U2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-HES500U2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-HES320U2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-WS3.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能 3.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-WS2.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-CE1.5TLU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE1.0TLU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE500LU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-C1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HDS-C640U2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| HD-CX1.5TU2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-CX1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-CX500U2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-H2.0TU3 | USB3.0対応 セキュリティ/ターボUSB機能/省電力モード搭載 外付けHDD 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※7 | ||
| HD-H1.5TU3 | USB3.0対応 セキュリティ/ターボUSB機能/省電力モード搭載 外付けHDD 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※7 | ||
| HD-H1.0TU3 | USB3.0対応 セキュリティ/ターボUSB機能/省電力モード搭載 外付けHDD 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※7 | ||
| HD-CE1.5TIU2 | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4,8 | ||
| HD-CE1.0TIU2 | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4,8 | ||
| HD-CE500IU2 | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4,8 | ||
| HD-HS1.0TSU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-HS500SU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| HD-QS4.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 4.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4,8 | ||
| HD-QS2.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4,8 | ||
| HD-QS1.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4,8 | ||
| HD-QS2TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4,8 | ||
| HD-QS1TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※4,8 | ||
| 外付 MOドライブ | バッファロー | MO-CZ1300U2 | USB2.0接続 コンパクト外付MOドライブ 1.3GB対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | × | ※10 |
| MO-CZ640U2 | USB2.0接続 コンパクト外付最高速MOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | × | ※10 | ||
| MO-P640U2 | USB2.0対応 外付バスパワー駆動ポータブルMOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | × | ※10 | ||
| MO-PL640U2/S | USB2.0対応 外付バスパワー駆動ポータブルMOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | × | ※10 | ||
| MO-C1300IU | IEEE1394&USB1.1接続 外付けコンパクトタイプ GIGAMOドライブ (USB1.1動作) | 標準USBポート | × | ※10 | ||
| 外付 DVDドライブ | バッファロー | DVSM-U24U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※2 |
| DVSM-X24U2V | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※2 | ||
| DVSM-X22U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| DVSM-X20U2V | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載/Labelflash対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※2 | ||
| DVSM-SL20U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載/Labelflash対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| DVSM-XE20U2/B | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,4 | ||
| DVSM-PL58U2/S | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 スロットイン機能搭載 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,11 | ||
| DVSM-PL58U2 | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,11 | ||
| DVSM-P58U2/B | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ○ | ※2,11 | ||
| DVSM-PN58U2V-WH/BK/SV | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-PS58U2-WH/BK/SV | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-XL1218IU2/M | IEEE1394&USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| 外付 Blu-rayドライブ | バッファロー | BR-H1016SU2 | BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用 外付けブルーレイドライブ TruboUSB,アップスケーリング録画/再生機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | ※8 |
| BR-H816SU2 | BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用 外付けブルーレイドライブ TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | - | ※3 | ||
| BR-X816U2 | BD-R/RE対応 USB2.0用 外付けブルーレイドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| 地デジチューナー | バッファロー | DT-H10/U7 | USB2.0用 Windows7専用 外付け 地デジチューナー | 標準USBポート | ○ | ※12 |
| DT-H10/U2 | USB2.0用 外付け 地デジチューナー | 標準USBポート | ○ | ※2,12 | ||
| DT-H30/U2 | USB2.0用 外付け 地デジチューナー | 標準USBポート | ○ | ※2,12 | ||
| DT-H33/U2 | USB2.0用 視聴/録画/編集対応 外付け 地デジチューナー | 標準USBポート | ○ | ※12 | ||
| DT-H45/U2 | USB2.0用 録画・再生機能充実 外付け 地デジチューナー | 標準USBポート | ○ | ※2,12 | ||
| DT-H50/U2 | USB2.0用 リンクシアター配信対応 外付け 地デジチューナー | 標準USBポート | ○ | ※2,12 | ||
| ◎:問題なし 類似仕様製品で実動作確認済みのため、問題なしと判断できるもの ・ ○:条件付きOK・ ×未対応 ※1 同等機能以上の製品標準搭載の為未評価。 ※2 添付ソフトウェアのバージョンアップ必要。 ※3 Windows 7対応確認中の為未評価。 ※4 添付ソフトウェアの一部はWindows 7非対応または未対応。 ※5 Windows 7未対応の為、システムバックアップ不可。 ※6 起動・再起動時起動しない。BIOS Boot Priority Order変更必要。 ※7 USB2.0接続で評価実施。USB3.0接続は使用できません。(USB3.0機能増設不可の為) ※8 USB2.0接続のみ使用可能です。IEEE1394/SerialATA接続は使用できません。(IEEE1394/SerialATA機能増設不可の為) ※9 RAID機能は使用できません。 ※10 Windows 7非対応。 ※11 製品添付のACアダプタ必要。 ※12 メモリ増設が必要。 |