![]()
| EXシリーズ動作検証リスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | メーカー | 機種名 (型番) | 仕様 | 接続形態 | 検証結果 | 備考 |
| OS | Microsoft | Windows XP Home Edition SP3 | ||||
| 増設用メモリー | バッファロー | D2/N533-256M | DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 200Pin S.O.DIMM 256MB | - | ※1 | |
| D2/N533-512M | DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 200Pin S.O.DIMM 512MB | - | ※1 | |||
| D2/N533-G1G | DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 200Pin S.O.DIMM 1GB | - | ※1 | |||
| D2/N533-2G | DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 200Pin S.O.DIMM 2GB | - | ◎ | |||
| D2/N667-256M | DDR2 667MHz SDRAM(PC2-5300) 200Pin S.O.DIMM 256MB | - | ※1 | |||
| D2/N667-512M | DDR2 667MHz SDRAM(PC2-5300) 200Pin S.O.DIMM 512MB | - | ※1 | |||
| D2/N667-1G | DDR2 667MHz SDRAM(PC2-5300) 200Pin S.O.DIMM 1GB | - | ※1 | |||
| D2/N667-S1G | DDR2 667MHz SDRAM(PC2-5300) 200Pin S.O.DIMM 1GB | - | ※1 | |||
| D2/N667-2G | DDR2 667MHz SDRAM(PC2-5300) 200Pin S.O.DIMM 2GB | ◎ | ||||
| D2/N800-1G | DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 200Pin S.O.DIMM 1GB | - | ※1 | |||
| D2/N800-S1G | DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 200Pin S.O.DIMM 1GB | - | ※1 | |||
| D2/N800-2G | DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 200Pin S.O.DIMM 2GB | ◎ | ||||
| 無線LAN | バッファロー | WLI-EXC-AG300N | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11a/g/b ExpressCard用 無線LAN子機 | ◎ | ||
| WLI-U2-KG54-AI | IEEE802.11g 無線LAN AirStation USB2.0用KEY型アダプタ オートインストールモデル | ◎ | ||||
| WLI-U2-G54HP | IEEE802.11g USB2.0対応卓上型無線LANアダプタ ハイパワーモデル | ◎ | ||||
| WLI-U2-SG54HP | IEEE802.11g USB2.0対応Stick型無線LANアダプタ ハイパワーモデル | ◎ | ||||
| WLI-UC-AG | AirStation 11a/g/b 無線LAN USB2.0用 無線子機 | ◎ | ||||
| WLI-UC-GN | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | ◎ | ||||
| WLI-UC-GNHP | 〈エアステーション〉 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | ◎ | ||||
| WLI-UC-G301N | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | ◎ | ||||
| WLI-UC-G300HP | 〈エアステーション エヌフィニティ ハイパワー〉 Draft2.0 11n対応 11g/b USB2.0用 無線LAN子機 | ◎ | ||||
| WLI-UC-AG300N | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft11n対応 11a/g USB2.0用 無線LAN子機 | ◎ | ||||
| WHR-HP-G | AirStation HighPower 11g&b 無線LAN BroadBandルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-AMPG | AirStation 11a&g&b 無線LAN BroadBandルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-AMPG | IEEE802.11a&11g/11b同時接続 ハイパワー無線LAN BBルータ | 標準搭載無線LAN | NG | ※2 | ||
| WZR-AMPG300NH | AirStation NFINITI Giga Draft11n対応 11a&g&b 無線LANブロードバンドルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WZR-AGL300NH | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11a&g&b 無線LANブロードバンドルータ 1000BASE-T対応 | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-G300N | 〈エアステーション エヌフィニティ〉 Draft2.0 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルータ | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-GN | 〈エアステーション〉 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルーター | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WHR-HP-G300N | 〈エアステーション エヌフィニティ ハイパワー〉 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルーター | 標準搭載無線LAN | ◎ | |||
| WZR-HP-G300NH | 〈エアステーション エヌフィニティ ハイパワー〉 Draft2.0 11n対応 11g&b 無線LANブロードバンドルータ 1000BASE-T対応 | 標準搭載無線LAN | -
|
|||
| USB2.0 & eSATAカード | バッファロー | IFC-EC2SU2 | ExpressCard/34/54対応 eSATA & USB2.0インターフェースカード | ◎ | ||
| 2.5インチ内蔵HDD(SATA) | バッファロー | HD-NH500S/M | 2.5インチ 5400rpm SATA用 内蔵HDD 500GB | ○ | ※3 | |
| HD-NH320S/M | 2.5インチ 5400rpm SATA用 内蔵HDD 320GB | ○ | ※3 | |||
| HD-NH250S/M | 2.5インチ 5400rpm SATA用 内蔵HDD 250GB | ○ | ※3 | |||
| HD-NH160S/M | 2.5インチ 5400rpm SATA用 内蔵HDD 160GB | ○ | ※3 | |||
| HD-NH120S/M | 2.5インチ 5400rpm SATA用 内蔵HDD 120GB | ○ | ※3 | |||
| HD-NH80S/M | 2.5インチ 5400rpm SATA用 内蔵HDD 80GB | ○ | ※3 | |||
| 2.5インチ SATA 内蔵SSD | バッファロー | SHD-NSUM128G | 2.5インチ MLC搭載 SATA II/USB2.0用 内蔵SSD 128GB | × | ※4 | |
| SHD-NSUM64G | 2.5インチ MLC搭載 SATA II/USB2.0用 内蔵SSD 64GB | × | ※4 | |||
| SHD-NSUM32G | 2.5インチ MLC搭載 SATA II/USB2.0用 内蔵SSD 32GB | × | ※4 | |||
| 外付 USB ポータブルHDD | バッファロー | HD-PF500U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |
| HD-PF320U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PF250U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃ポータブルHDD TurboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG500U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG320U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG250U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PSG160U2-WH/BK | USB2.0対応 耐衝撃/セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 160GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PE500U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PE320U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PE250U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PX500U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PX320U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-PX250U2-WH/BK/RD | USB2.0対応 セキュリティ対応 ポータブルHDD TruboUSB機能搭載 250GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-PH500U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-PH320U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-PH160U2 | USB2.0対応 ハードウェア暗号化/耐衝撃 ポータブルHDD 160GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| 外付 HDD | バッファロー | HD-CL1.5TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |
| HD-CL1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CL500U2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES640U2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES500U2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HES320U2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 320GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-WS3.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能搭載 3.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-WS2.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD ターボUSB機能搭載 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE1.5TLU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE1.0TLU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE500LU2 | ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0/LAN端子用 外付けHDD 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-C1.0TU2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HDS-C640U2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CX1.5TU2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CX1.0T2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CX500U2 | USB2.0対応 外付けHDD 自動暗号化機能/ターボUSB機能/省電力モード搭載 640GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE1.5TIU2/F | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.5TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE1.0TIU2/F | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-CE500IU2 | USB2.0&IEEE1394対応 外付けHDD ターボUSB機能/省電力モード搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-W2.0TIU2/R1 | USB2.0&IEEE1394対応ハードディスク ミラーリング対応 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-W1.0TIU2/R1 | USB2.0&IEEE1394対応ハードディスク ミラーリング対応 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-W500IU2/R1 | USB2.0&IEEE1394対応ハードディスク ミラーリング対応 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HS1.0TSU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 1.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-HS1.0TSU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-HS500SU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 500GB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-HS500SU2 | eSATA&USB2.0対応HDD TurboUSB機能搭載 500GB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-QS4.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 4.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS4.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 4.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-QS2.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS2.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-QS1.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/Fト | ◎ | |||
| HD-QS1.0TSU2/R5 | eSATA&USB2.0対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS2TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS2TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 2.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| HD-QS1TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | ◎ | |||
| HD-QS1TIBSU2/R | eSATA&USB2.0&IEEE1394対応HDD RAID対応 TurboUSB機能搭載 1.0TB (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| 外付 MOドライブ | バッファロー | MO-CZ1300U2 | USB2.0接続 コンパクト外付MOドライブ 1.3GB対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |
| MO-CZ640U2 | USB2.0接続 コンパクト外付最高速MOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-P1300U2 | USB2.0対応外付バスパワー駆動ポータブルGIGAMOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-P640U2 | USB2.0対応 外付バスパワー駆動ポータブルMOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-PL640U2/S | USB2.0対応 外付バスパワー駆動ポータブルMOドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| MO-C1300IU | IEEE1394&USB1.1接続 外付けコンパクトタイプ GIGAMOドライブ (USB1.1動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| 外付 DVDドライブ | バッファロー | DVSM-U24U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |
| DVSM-X24U2V | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-X22U2 | DVSM-X22U2 | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-X20U2V | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載/Labelflash対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-SL20U2 | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載/Labelflash対応 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-XE20U2/B | USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-PL58U2/S | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 スロットイン機能搭載 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-PL58U2 | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-P58U2/B | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-PN58U2V-WH/BK/SV | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-PS58U2-WH/BK/SV | DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けポータブルDVDドライブ (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| DVSM-XL1218IU2/M | IEEE1394&USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) (USB2.0動作) | 標準USBポート | ◎ | |||
| 外付 Blu-rayドライブ | バッファロー | BR-H1016SU2 | BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用 外付けブルーレイドライブ TruboUSB,アップスケーリング録画/再生機能機能搭載 (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | × | ※6.7 |
| BR-H1016SU2 | BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用 外付けブルーレイドライブ TruboUSB,アップスケーリング録画/再生機能機能搭載 (USB2.0動作) | 標準USBポート | × | ※6.7 | ||
| BR-H816SU2 | BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用 外付けブルーレイドライブ TruboUSB機能搭載 (Serial ATA動作) | バッファロー製eSATA I/F | × | ※6.7 | ||
| BR-H816SU2 | BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用 外付けブルーレイドライブ TruboUSB機能搭載 (USB2.0動作) | バッファロー製eSATA I/F | × | ※6.7 | ||
| BRC-P258U2 | USB2.0対応 BD-R/RE対応 外付けブルーレイドライブ TruboUSB機能搭載 | 標準USBポート | × | ※6.7 | ||
| ◎:問題なし 類似仕様製品で実動作確認済みのため、問題なしと判断できるもの ・ ○:条件付きOK・ ×未対応 ※1 同等機能以上の製品標準搭載の為未評価。 ※2 接続不可。 ※3 標準HDDと交換。 ※4 物理的にSSD取付不可。 ※5 DVD Video再生中止まる。 ※6 製品添付のAC Adapter必要。 ※7 Bluray Video再生不可。(CPU仕様NG) |